
Ranking of Chinese medical consumable export enterprises in 2016
| SN | Company Name | Amount of Exports Year-on-Year (%) | 
| 1 | Flextronics Industrial (Shenzhen) Co., Ltd. | 18.73 | 
| 2 | Zhijiang Allmed Medical Co., Ltd. | -9.56 | 
| 3 | Terumo (Hangzhou) Holding Co., Ltd. | 2.83 | 
| 4 | Zhende Medical Co., Ltd. | -9.94 | 
| 5 | Winner Medical Co., Ltd. | -5.28 | 
| 6 | Sterigenics Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd. | 33.48 | 
| 7 | Jiangsu Province JianErKang Medical Dressing Co., Ltd | 10.18 | 
| 8 | Shijiazhuang Hongxin Rubber Product Co., Ltd | -17.87 | 
| 9 | Smith & Nephew Medical (Suzhou) Limited | 20.7 | 
| 10 | Hebei Hongze Plastic Technology Co., Ltd | 20.57 | 
Ranking of Chinese medical consumable export enterprises in the first quarter of 2017
| SN | Company Name | Amount of Exports Year-on-Year (%) | 
| 1 | Terumo (Hangzhou) Holding Co., Ltd. | 9.34 | 
| 2 | Zhijiang Allmed Medical Co., Ltd. | -8.2 | 
| 3 | Flextronics Industrial (Shenzhen) Co., Ltd. | 34.25 | 
| 4 | Sterigenics Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd. | 25.25 | 
| 5 | Zhende Medical Co., Ltd. | 5.97 | 
| 6 | Winner Medical Co., Ltd. | -3.88 | 
| 7 | Jabil Circuit (Shanghai) Co., Ltd. | 39.79 | 
| 8 | Shandong Intco Medical Products Co., Ltd. | 90.54 | 
| 9 | Tangshan Zhonghong Pulin Plastic Products Co., Ltd. | 106.99 | 
| 10 | Sino Protection (Hefei) Medical Products Co., Ltd. | 58.93 | 
Ranking of Chinese medical consumable import enterprises in 2016
| SN | Company Name | Amount of Imports Year-on-Year (%) | 
| 1 | Medtronic Medical Technical Service (Shanghai) Co., Ltd. | -3.23 | 
| 2 | C. R. Bard (Shanghai), Inc. | 28.65 | 
| 3 | Cook (China) Medical Trade Co., Ltd. | -4.16 | 
| 4 | Johnson & Johnson (Shanghai) Medical Ltd. | -31.03 | 
| 5 | BD Medical (Shanghai) Co., Ltd. | -11.51 | 
| 6 | B. Braun Medical (Shanghai) International Trade Co., Ltd. | 20.26 | 
| 7 | Terumo (Shanghai) Holding Co., Ltd. | 26.27 | 
| 8 | Merit Medical (Beijing) Co., Ltd. | 18.07 | 
| 9 | Flextronics Industrial (Shenzhen) Co., Ltd. | 26.84 | 
| 10 | Bayer Medical Co., Ltd. | 65.94 | 
Ranking of Chinese medical consumable import enterprises in the first quarter of 2017
| SN | Company Name | Amount of Imports Year-on-Year (%) | 
| 1 | Medtronic Medical Technical Service (Shanghai) Co., Ltd. | 5.94 | 
| 2 | C. R. Bard (Shanghai), Inc. | 22.92 | 
| 3 | Johnson & Johnson (Shanghai) Medical Ltd. | 22.07 | 
| 4 | BD Medical (Shanghai) Co., Ltd. | 25.9 | 
| 5 | Cook (China) Medical Trade Co., Ltd. | -35.42 | 
| 6 | B. Braun Medical (Shanghai) International Trade Co., Ltd. | 3.48 | 
| 7 | Terumo (Shanghai) Holding Co., Ltd. | 65.7 | 
| 8 | Merit Medical (Beijing) Co., Ltd. | 8.78 | 
| 9 | Beijing Tianen Youduo Medical Technology Co., Ltd. | 69.92 | 
| 10 | Guangzhou P&G Co., Ltd. | 364.23 | 
